描述:熔體指數(shù)儀適用于測定熱塑性塑料及各種高聚物在粘流狀態(tài)時的熔體流動速率;對比其流動速率的變化,再根據(jù)速率進行計算,即可推算出摻加了多少比例的不合格原材料。
溫度范圍 | 0℃-400℃ |
溫度波動 | ±0.5℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
料筒直徑 | Φ9.55mm±0.025mm |
口模內徑 | Φ2.095mm±0.005mm Φ1.180mm±0.010mm |
電源 | AC220V 50Hz |
外型尺寸 | 250mm×400mm×500mm |
凈重 | 約70kg |
一、概述